Matchs 39
FR
FR - Français AR - Arabe EN - Anglais

Meilleur buteur Bundesliga Allemagne 2026/2027

Stade actuel Bundesliga 27.08.2026 22.05.2027
Catégorie Allemagne
Vainqueur actuel Bayern Munich Bayern Munich
Participants 18

Meilleurs buteurs Bundesliga Allemagne

№ Joueur Équipe Buts des joueur / Buts de l’équipe Impact P xG B/90 Min/B
1 Niclas Füllkrug Werder Brême 8 15 53% 3 5.29 1.00 70.38
2 Michael Olise Bayern Munich 6 25 24% 0 3.27 1.00 80.67
2 Patrik Schick Bayer Leverkusen 6 16 38% 0 3.35 1.00 87.17
4 Younes Ebnoutalib Eintracht Francfort 5 10 50% 0 3.29 1.00 98.4
4 Phillip Tietz Mayence 5 16 31% 0 4.07 1.00 125.8
6 Yuito Suzuki Fribourg 4 16 25% 0 2.67 1.00 95.5
6 Christopher Nkunku RB Leipzig 4 20 20% 0 1.96 1.00 89
6 Luis Diaz Bayern Munich 4 25 16% 0 3.15 1.00 111
6 Harry Kane Bayern Munich 4 25 16% 1 4.58 1.00 110.5
6 Michael Gregoritsch Augsbourg 4 17 24% 1 3.84 1.00 108.5
11 Romulo Cruz RB Leipzig 3 20 15% 0 1.16 1.00 83
11 Igor Matanovic Fribourg 3 16 19% 0 2.51 1.00 158.67
11 Maximilian Eggestein Fribourg 3 16 19% 0 1.43 1.00 180
11 Jonathan Burkardt Eintracht Francfort 3 10 30% 0 1.99 0.00 187.67
11 Maurice Krattenmacher Elversberg 3 12 25% 0 1.68 1.00 103
11 Robin Fellhauer Augsbourg 3 17 18% 0 1.62 1.00 161.33
11 Antonio Nusa RB Leipzig 3 20 15% 0 0.88 1.00 178
11 Tidiam Gomis RB Leipzig 3 20 15% 0 2.63 1.00 129.33
11 Anthony Caci Mayence 3 16 19% 0 1.44 1.00 169.67
11 Joseph Scally M'Gladbach 3 11 27% 0 0.73 1.00 168.67
11 Ermedin Demirovic VfB Stuttgart 3 10 30% 0 2.95 1.00 148.67
22 Alexander Prass Hoffenheim 2 14 14% 0 0.27 1.00 98
22 Miro Muheim Hambourg 2 6 33% 0 0.04 1.00 105
22 Thijs Dallinga Cologne 2 8 25% 0 1.74 1.00 76.5
22 Christian Kofane Bayer Leverkusen 2 16 13% 0 0.98 1.00 68
22 Ridle Baku RB Leipzig 2 20 10% 0 1.05 1.00 159.5
22 Fabio Silva Borussia Dortmund 2 12 17% 0 0.66 1.00 117
22 Can Uzun Eintracht Francfort 2 10 20% 0 0.93 0.00 212
22 Yussuf Poulsen Hambourg 2 6 33% 0 1.24 1.00 131
22 Said El Mala Cologne 2 8 25% 0 2.32 0.00 205
P Penalty
B/90 Buts par 90 min
xG Buts attendus
Min/B Minutes par but