Bundesliga Germany Top Scorers 2026/2027
Current stage
Bundesliga
27.08.2026
22.05.2027
Category
Germany
Current winner
Bayern Munich
Participants
18
Bundesliga Germany Top Scorers
Seasons
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
| № | Player | Team | Player goals / Team goals | Impact | P | xG | G/90 | Min/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Younes Ebnoutalib | Eintracht Frankfurt | 3 4 | 75% | 0 | 1.14 | 2.00 | 58 |
| 1 | Yuito Suzuki | Freiburg | 3 5 | 60% | 0 | 1.86 | 2.00 | 53 |
| 3 | Thijs Dallinga | FC Koln | 2 4 | 50% | 0 | 0.38 | 7.00 | 13 |
| 3 | Phillip Tietz | Mainz 05 | 2 5 | 40% | 0 | 1.09 | 1.00 | 90 |
| 3 | David Mokwa | Elversberg | 2 7 | 29% | 0 | 0.72 | 1.00 | 80.5 |
| 3 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 2 6 | 33% | 0 | 1.2 | 1.00 | 78 |
| 3 | Ridle Baku | RB Leipzig | 2 4 | 50% | 0 | 1.05 | 1.00 | 81 |
| 3 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 2 5 | 40% | 0 | 0.61 | 1.00 | 88 |
| 3 | Hugo Bolin | Borussia Moenchengladbach | 2 3 | 67% | 0 | 0.82 | 1.00 | 90 |
| 3 | Maurice Krattenmacher | Elversberg | 2 7 | 29% | 0 | 1.1 | 3.00 | 26.5 |
| 3 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 2 5 | 40% | 0 | 0.8 | 1.00 | 90 |
| 12 | Arijon Ibrahimovic | Augsburg | 1 7 | 14% | 0 | 0.41 | 2.00 | 60 |
| 12 | Alexis Claude-Maurice | Augsburg | 1 7 | 14% | 0 | 0.14 | 3.00 | 29 |
| 12 | Fabio Silva | Borussia Dortmund | 1 5 | 20% | 0 | 0.06 | 3.00 | 29 |
| 12 | Tim Lemperle | Hoffenheim | 1 4 | 25% | 0 | 0.18 | 1.00 | 83 |
| 12 | Anton Kade | Augsburg | 1 7 | 14% | 0 | 0.9 | 1.00 | 90 |
| 12 | Leopold Querfeld | Union Berlin | 1 3 | 33% | 0 | 0.13 | 1.00 | 90 |
| 12 | Said El Mala | FC Koln | 1 4 | 25% | 0 | 0.78 | 1.00 | 64 |
| 12 | Rocco Reitz | RB Leipzig | 1 4 | 25% | 0 | 0.51 | 1.00 | 82 |
| 12 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | 1 5 | 20% | 0 | 0.2 | 2.00 | 53 |
| 12 | Rodrigo Ribeiro | Augsburg | 1 7 | 14% | 0 | 0.3 | 3.00 | 27 |
| 12 | Michael Gregoritsch | Augsburg | 1 7 | 14% | 0 | 0.89 | 1.00 | 153 |
| 12 | Robin Fellhauer | Augsburg | 1 7 | 14% | 0 | 0.76 | 1.00 | 136 |
| 12 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 1 4 | 25% | 0 | 0.55 | 1.00 | 155 |
| 12 | Fabian Rieder | Augsburg | 1 7 | 14% | 0 | 0.11 | 1.00 | 172 |
| 12 | Phillipp Mwene | Mainz 05 | 1 5 | 20% | 0 | 1.14 | 1.00 | 180 |
| 12 | Sheraldo Becker | Mainz 05 | 1 5 | 20% | 0 | 0.28 | 1.00 | 134 |
| 12 | Ransford-Yeboah Koenigsdoerffer | Mainz 05 | 1 5 | 20% | 0 | 0.31 | 2.00 | 46 |
| 12 | Emmanuel Latte Lath | Union Berlin | 1 3 | 33% | 0 | 0.39 | 1.00 | 122 |
| 12 | Tim Skarke | Union Berlin | 1 3 | 33% | 0 | 0.38 | 2.00 | 58 |
P
Penalty
G/90
Goals per 90 min
xG
Expected goals
Min/G
Minutes per goal