أفضل هدافي كأس العالم لموسم 2026
المرحلة الحالية
World Cup Final Stage
28.06.2026
19.07.2026
فئة
العالم
الفائز الحالي
إسبانيا
شاركوا
48
كأس العالم أعلى الهدافين
المواسم
2026
2022
2018
2014
2010
2006
| № | لاعب | فريق | أهداف اللاعب / أهداف الفريق | تأثير | ج. | xG | أ/90 | دق/هدف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كيليان مبابي | فرنسا | 10 20 | 50% | 1 | - | 1.00 | 69.4 |
| 2 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 8 19 | 42% | 0 | - | 1.00 | 81.25 |
| 3 | إيرلينغ هالاند | النرويج | 7 13 | 54% | 0 | - | 1.00 | 66.43 |
| 3 | جود بيلينغهام | انجلترا | 7 20 | 35% | 0 | - | 1.00 | 87.57 |
| 5 | عثمان ديمبيلي | فرنسا | 6 20 | 30% | 0 | - | 1.00 | 98.67 |
| 5 | هاري كين | انجلترا | 6 20 | 30% | 2 | - | 1.00 | 103.67 |
| 7 | ميكيل أويارزابال | إسبانيا | 5 14 | 36% | 1 | - | 1.00 | 120.2 |
| 8 | إسماعيلا سار | السنغال | 4 10 | 40% | 0 | - | 1.00 | 83.5 |
| 8 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | 4 10 | 40% | 0 | - | 1.00 | 110 |
| 8 | خوليان كينيونيس | المكسيك | 4 10 | 40% | 0 | - | 1.00 | 102.5 |
| 11 | إيليا جاست | نيوزيلندا | 3 4 | 75% | 0 | - | 1.00 | 88 |
| 11 | فالارين بالوغون | الولايات المتحدة | 3 11 | 27% | 0 | - | 1.00 | 104 |
| 11 | يوهان مانزامبي | سويسرا | 3 10 | 30% | 0 | - | 1.00 | 66 |
| 11 | براين بروبي | هولندا | 3 11 | 27% | 0 | - | 1.00 | 74.67 |
| 11 | دينيز أونداف | ألمانيا | 3 11 | 27% | 0 | - | 2.00 | 50.33 |
| 11 | كودي جاكبو | هولندا | 3 11 | 27% | 0 | - | 1.00 | 122.33 |
| 11 | ماثيوس كونيا | البرازيل | 3 10 | 30% | 0 | - | 1.00 | 96.33 |
| 11 | إسماعيل صيباري | المغرب | 3 10 | 30% | 0 | - | 1.00 | 116.67 |
| 11 | جوناثان ديفيد | كندا | 3 9 | 33% | 0 | - | 1.00 | 140 |
| 11 | تشارلز دي كاتيلايير | بلجيكا | 3 14 | 21% | 0 | - | 1.00 | 116.67 |
| 11 | روميلو لوكاكو | بلجيكا | 3 14 | 21% | 0 | - | 1.00 | 77.67 |
| 11 | برادلي باركولا | فرنسا | 3 20 | 15% | 0 | - | 1.00 | 128 |
| 11 | يوني ويسا | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3 5 | 60% | 1 | - | 1.00 | 120 |
| 11 | كاي هافرتز | ألمانيا | 3 11 | 27% | 1 | - | 1.00 | 107.67 |
| 11 | راؤول خيمينيز | المكسيك | 3 10 | 30% | 1 | - | 1.00 | 105.33 |
| 11 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 3 8 | 38% | 1 | - | 1.00 | 146.67 |
| 11 | لاوتارو مارتينيز | الأرجنتين | 3 19 | 16% | 1 | - | 1.00 | 103 |
| 11 | بوكايو ساكا | انجلترا | 3 20 | 15% | 1 | - | 1.00 | 119.67 |
| 29 | ماهميتش، إرمين | البوسنة والهرسك | 2 5 | 40% | 0 | - | 3.00 | 34.5 |
| 29 | ماكسيميليانو أروخو | أوروغواي | 2 3 | 67% | 0 | - | 1.00 | 125 |
ج.
ركلة جزاء
أ/90
أهداف لكل 90 دقيقة
xG
الأهداف المتوقعة
دق/هدف
الدقائق لكل هدف