20
Statistiques de Carlos Baleba Milieu de terrain 26/27 saison
Équipe
Manchester United
Position
Milieu de terrain
Nationalité
Cameroun
Âge
22 ans
Date de naissance
03.01.2004
Taille
179 cm
Poids
73 kg
Statistiques générales
Tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Coupe d'Angleterre
Ligue 1 France
Coupe de France
Ligue Europa
Qualification pour la Coupe du Monde CAF
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Ligue des Champions de l'UEFA
Club Friendlies
Saison
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
- Matchs joués 4
- Titularisations 3
- Remplacé 3
- Entré en jeu 1
- Buts marqués 0
- Buts sur penalty 0
- Buts contre son camp 0
- Minutes jouées 235
- Cartons jaunes 0
- Cartons rouges 0
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Derniers matchs Carlos Baleba
Tournois
Tous les tournois
Premier League d'Angleterre
Coupe de la Ligue anglaise
Coupe d'Angleterre
Ligue 1 France
Coupe de France
Ligue Europa
Qualification pour la Coupe du Monde CAF
Coupe d'Afrique des Nations (CAN)
Ligue des Champions de l'UEFA
Club Friendlies
08.11.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Manchester United
4
Aston Villa
4
Blessé
03.11.26
Fin
Ligue des Champions de l'UEFA
Manchester United
3
Roma
2
Min
51’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
31.10.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Chelsea
2
Manchester United
0
Min
58’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
25.10.26
Fin
Premier League d'Angleterre
Manchester United
0
Bournemouth
3
Min
72’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
0
CR
-
Note
21.10.26
Fin
Ligue des Champions de l'UEFA
Como
4
Manchester United
1
Min
44’
Buts
0
P. déc.
0
CJ
1
CR
-
Note
Carrière de Carlos Baleba
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester United | Premier League d'Angleterre | 4 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 31 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 2024/2025 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 34 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
| 2023/2024 | Lille | Ligue 1 France | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Brighton | Premier League d'Angleterre | 27 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Lille | Ligue 1 France | 13 | 0 | - | 2 | 0 | |
| Total | 111 | 3 | 1 | 14 | 1 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | Brighton | Coupe de la Ligue anglaise | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 4 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Brighton | Coupe de la Ligue anglaise | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Brighton | Coupe d'Angleterre | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Brighton | Coupe de la Ligue anglaise | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Lille | Coupe de France | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| Total | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Manchester United | Ligue des Champions de l'UEFA | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 2024 | Brighton | Club Friendlies | 2 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Brighton | Ligue Europa | 6 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023 | Lille | Club Friendlies | 3 | 0 | - | 1 | 0 | |
| Total | 14 | 0 | - | 2 | 0 | |||
| Saison | Équipe | Tournoi | MJ | Buts | P. déc. | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cameroun | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 5 | 0 | - | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | Cameroun | Coupe d'Afrique des Nations (CAN) | 3 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2023/2025 | Cameroun | Qualification pour la Coupe du Monde CAF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Total | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
Les statistiques sont disponibles à partir de la saison 2022/2023.
Transferts Carlos Baleba
| Date | De | Type | À | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 |
|
Transfert |
|
75.9 M € |
| 28.08.2023 |
|
Transfert |
|
27 M € |
Blessures Carlos Baleba
| Depuis | Jusqu'au | Blessure |
|---|---|---|
| 05.08.2026 | 16.09.2026 | Blessure à la cheville |
| 09.03.2026 | 17.03.2026 | Petit choc |
| 30.01.2025 | 06.02.2025 | Blessure musculaire |
| 25.05.2023 | 28.08.2023 | Blessure inconnue |