دوري أبطال أوروبا 2026-2027: الترتيب الكامل بعد الجولة الأولى
بعد 18 مباراة و69 هدفاً، انتهت الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا بترتيب مثير يتصدره باريس سان جيرمان.
انتهت الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2026-2027 مساء الخميس 10 سبتمبر، بعدما لعبت الأندية الـ36 مباراتها الأولى. ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب بثلاث نقاط وفارق أهداف +5 عقب فوزه الكبير 6-1 على سلوفان براتيسلافا.
ويأتي بايرن ميونيخ خلفه بفارق الأهداف نفسه بعد انتصاره 5-0 على بودو/غليمت، لكن باريس يتقدم بفضل عدد الأهداف المسجلة. ويحتل برشلونة المركز الثالث بعد فوزه 5-1 على فينورد، فيما صعد مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع عقب اكتساح صباح 4-0.
الثمانية الأوائل يتأهلون مباشرة إلى ثمن النهائي
ويكمل كومو وسبورتينغ لشبونة وشتوتغارت ومانشستر سيتي المراكز الثمانية الأولى. وتكتسب هذه المراكز أهمية كبيرة، لأن أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا يتأهلون مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين الملحق.
| المركز | الفريق | النقاط | الأهداف | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 6-1 | +5 |
| 2 | بايرن ميونيخ | 3 | 5-0 | +5 |
| 3 | برشلونة | 3 | 5-1 | +4 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 3 | 4-0 | +4 |
| 5 | كومو | 3 | 4-1 | +3 |
| 6 | سبورتينغ لشبونة | 3 | 3-1 | +2 |
| 7 | شتوتغارت | 3 | 3-1 | +2 |
| 8 | مانشستر سيتي | 3 | 2-0 | +2 |
| 9 | أستون فيلا | 3 | 3-2 | +1 |
| 10 | ريال بيتيس | 3 | 3-2 | +1 |
| 11 | بوروسيا دورتموند | 3 | 3-2 | +1 |
| 12 | لانس | 3 | 3-2 | +1 |
| 13 | ليفربول | 3 | 2-1 | +1 |
| 14 | ريال مدريد | 3 | 2-1 | +1 |
| 15 | أرسنال | 3 | 1-0 | +1 |
| 16 | أيك أثينا | 3 | 1-0 | +1 |
| 17 | فنربخشة | 1 | 1-1 | 0 |
| 18 | آيندهوفن | 1 | 1-1 | 0 |
| 19 | روما | 1 | 1-1 | 0 |
| 20 | شاختار دونيتسك | 1 | 1-1 | 0 |
| 21 | فياريال | 0 | 2-3 | -1 |
| 22 | كلوب بروج | 0 | 2-3 | -1 |
| 23 | ليل | 0 | 2-3 | -1 |
| 24 | سلافيا براغ | 0 | 2-3 | -1 |
| 25 | أتلتيكو مدريد | 0 | 1-2 | -1 |
| 26 | إنتر ميلان | 0 | 1-2 | -1 |
| 27 | نابولي | 0 | 0-1 | -1 |
| 28 | لاسك لينز | 0 | 0-1 | -1 |
| 29 | غلطة سراي | 0 | 1-3 | -2 |
| 30 | فايكينغ | 0 | 1-3 | -2 |
| 31 | بورتو | 0 | 0-2 | -2 |
| 32 | لايبزيغ | 0 | 1-4 | -3 |
| 33 | فينورد | 0 | 1-5 | -4 |
| 34 | صباح | 0 | 0-4 | -4 |
| 35 | سلوفان براتيسلافا | 0 | 1-6 | -5 |
| 36 | بودو/غليمت | 0 | 0-5 | -5 |
عدة أندية كبيرة خارج الثمانية الأوائل مؤقتاً
ورغم الفوز في الجولة الأولى، توجد أسماء كبيرة خارج مراكز التأهل المباشر، مثل أستون فيلا وبيتيس ودورتموند ولانس وليفربول وريال مدريد وأرسنال وأيك أثينا، وجميعها تملك ثلاث نقاط. ويظهر ذلك مدى أهمية فارق الأهداف في النظام الجديد.
أما في أسفل الترتيب، فتدفع أندية لايبزيغ وفينورد وصباح وسلوفان براتيسلافا وبودو/غليمت ثمن خسائرها الثقيلة. وقد تتغير الصورة بالكامل خلال الجولة الثانية المقررة يومي 13 و14 أكتوبر.
اقرأ أيضاً: دوري أبطال أوروبا 2026-2027: جميع نتائج الجولة الأولى