Ligue des champions 2026-2027 : le classement complet après la première journée
Après 18 matchs et 69 buts, la première journée de Ligue des champions livre un classement déjà spectaculaire, dominé par le PSG.
La première journée de la Ligue des champions 2026-2027 s’est achevée ce jeudi 10 septembre. Les 36 équipes ont désormais disputé leur premier match et le classement unique commence déjà à prendre forme. Grâce à son éclatante victoire 6-1 contre le Slovan Bratislava, le Paris Saint-Germain occupe la première place avec trois points et une différence de buts de +5.
Le Bayern Munich, également à +5 après son succès 5-0 face à Bodø/Glimt, est devancé au nombre de buts marqués. Le FC Barcelone suit après son 5-1 contre Feyenoord, tandis que Manchester United, vainqueur 4-0 de Sabah pour son retour dans la compétition, occupe la quatrième place. La surprise Como complète le Top 5 après avoir dominé Leipzig 4-1.
Le Top 8 provisoirement qualifié directement
Sporting CP, Stuttgart et Manchester City complètent actuellement les huit premières places. Dans le nouveau format, ces positions sont particulièrement importantes puisque les huit premiers du classement de la Ligue des champions se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place devront, eux, passer par les barrages.
| Pos. | Club | Pts | Buts | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 6-1 | +5 |
| 2 | Bayern Munich | 3 | 5-0 | +5 |
| 3 | FC Barcelone | 3 | 5-1 | +4 |
| 4 | Manchester United | 3 | 4-0 | +4 |
| 5 | Como | 3 | 4-1 | +3 |
| 6 | Sporting CP | 3 | 3-1 | +2 |
| 7 | Stuttgart | 3 | 3-1 | +2 |
| 8 | Manchester City | 3 | 2-0 | +2 |
| 9 | Aston Villa | 3 | 3-2 | +1 |
| 10 | Real Betis | 3 | 3-2 | +1 |
| 11 | Borussia Dortmund | 3 | 3-2 | +1 |
| 12 | Lens | 3 | 3-2 | +1 |
| 13 | Liverpool | 3 | 2-1 | +1 |
| 14 | Real Madrid | 3 | 2-1 | +1 |
| 15 | Arsenal | 3 | 1-0 | +1 |
| 16 | AEK Athènes | 3 | 1-0 | +1 |
| 17 | Fenerbahçe | 1 | 1-1 | 0 |
| 18 | PSV Eindhoven | 1 | 1-1 | 0 |
| 19 | AS Rome | 1 | 1-1 | 0 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1-1 | 0 |
| 21 | Villarreal | 0 | 2-3 | -1 |
| 22 | Club Bruges | 0 | 2-3 | -1 |
| 23 | Lille | 0 | 2-3 | -1 |
| 24 | Slavia Prague | 0 | 2-3 | -1 |
| 25 | Atlético de Madrid | 0 | 1-2 | -1 |
| 26 | Inter Milan | 0 | 1-2 | -1 |
| 27 | Napoli | 0 | 0-1 | -1 |
| 28 | LASK Linz | 0 | 0-1 | -1 |
| 29 | Galatasaray | 0 | 1-3 | -2 |
| 30 | Viking | 0 | 1-3 | -2 |
| 31 | FC Porto | 0 | 0-2 | -2 |
| 32 | RB Leipzig | 0 | 1-4 | -3 |
| 33 | Feyenoord | 0 | 1-5 | -4 |
| 34 | Sabah FK | 0 | 0-4 | -4 |
| 35 | Slovan Bratislava | 0 | 1-6 | -5 |
| 36 | Bodø/Glimt | 0 | 0-5 | -5 |
Plusieurs cadors déjà hors du Top 8
Ce premier classement montre surtout à quel point la différence de buts peut rapidement peser. Malgré leur victoire, Aston Villa, le Betis, Dortmund, Lens, Liverpool, le Real Madrid, Arsenal et l’AEK restent pour l’instant en dehors du Top 8. Ils possèdent pourtant eux aussi trois points.
À l’autre extrémité, Leipzig, Feyenoord, Sabah, le Slovan Bratislava et Bodø/Glimt paient lourdement leurs défaites. La deuxième journée, programmée les 13 et 14 octobre, pourrait déjà rebattre totalement les cartes d’un classement où chaque but compte presque autant que chaque point.
Lire aussi : Ligue des champions 2026-2027 : tous les résultats de la première journée